詳情
6月11日滄州無縫管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | D42*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業 | 熱軋 | 4380 | ||
流體管 | D48*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業 | 熱軋 | 4500 | ||
流體管 | D50*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業 | 熱軋 | 4350 | ||
流體管 | D57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業 | 熱軋 | 4450 | ||
流體管 | D57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 山東金寶誠 | 冷撥 | 4670 | ||
流體管 | D57*3.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4370 | ||
流體管 | D60*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業 | 熱軋 | 4380 | ||
流體管 | D60*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4200 | ||
流體管 | D76*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 中寶管業 | 熱軋 | 4320 | ||
流體管 | D89*4 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4240 | ||
流體管 | D89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4320 | ||
流體管 | D89*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4270 | ||
流體管 | D108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4220 | ||
流體管 | D108*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4200 | ||
流體管 | D133*4.5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4370 | ||
流體管 | D133*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4220 | ||
流體管 | D159*5 | 20#(GB/T8163-2018) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4270 | ||
流體管 | D159*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4110 | ||
流體管 | D219*6 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4140 | ||
流體管 | D273*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4400 | ||
流體管 | D325*8 | 20#(GB/T8163-2018) | 磐金鋼管 | 熱軋 | 4440 | ||
流體管 | D325*9 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4200 | ||
流體管 | D377*10 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4300 | ||
流體管 | D426*11 | 20#(GB/T8163-2018) | 包鋼 | 熱軋 | 4300 | ||
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。 |
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
6月11日滄州螺旋管最新價格行情僅供參考
下一篇::
6月11日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考
上一篇::
6月11日滄州螺旋管最新價格行情僅供參考
下一篇::
6月11日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考