詳情
6月5日滄州建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 張跌 |
高線 | D6-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4300 | - |
高線 | D6-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4300 | |
高線 | D6-10 | HPB300 | 國義 | 3760 | - |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3940 | -10 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3940 | -10 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB4OOE | 敬業 | 3930 | -10 |
螺紋鋼 | D16 | HRB4OOE | 河鋼承鋼 | 3900 | - |
螺紋鋼 | D16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3900 | - |
螺紋鋼 | D16 | HRB400E | 敬業 | 3890 | |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4OOE | 河鋼承鋼 | 3860 | - |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3860 | - |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4OOE | 敬業 | 3850 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB4OOE | 河鋼承鋼. | 3960 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB40OE | 河鋼宣鋼 | 3960 | - |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB40OE | 敬業 | 3950 | |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB5O0E | 河鋼承鋼 | 4360 | |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB5O0E | 河鋼宣鋼 | 4360 | - |
螺紋鋼 | D16 | HRB500E | 河鋼承鋼 | 4350 | - |
螺紋鋼 | D16 | HRB5OOE | 河鋼宣鋼 | 4350 | |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB5O0E | 河鋼承鋼 | 4260 | - |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4260 | - |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB5OOE | 河鋼承鋼 | 4360 | - |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB50OE | 河鋼宣鋼 | 4360 | |
盤螺 | D8-10 | HRB400 | 敬業 | 3870 | - |
盤螺 | D8-10 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3910 | - |
盤螺 | D8-10 | HRB400E | 敬業 | 3910 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
6月5日滄州中厚板最新價格行情僅供參考
下一篇::
6月5日滄州熱軋板卷最新價格行情僅供參考
上一篇::
6月5日滄州中厚板最新價格行情僅供參考
下一篇::
6月5日滄州熱軋板卷最新價格行情僅供參考