詳情
6月2日滄州建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | D6-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4300 | 漲20 |
高線 | D6-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4300 | 漲20 |
高線 | D6-10 | HPB300 | 國義 | 3760 | 漲20 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3910 | 漲10 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3910 | 漲10 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB4OOE | 敬業 | 3900 | 漲10 |
螺紋鋼 | D16 | HRB4O0E | 河鋼承鋼 | 3860 | - |
螺紋鋼 | D16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3860 | - |
螺紋鋼 | D16 | HRB4OOE | 敬業 | 3850 | |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3830 | 漲10 |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3830 | 漲10 |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4OOE | 敬業 | 3820 | 漲10 |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB400E | 河鋼承鋼 | 3920 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB4OOE | 河鋼宣鋼 | 3920 | - |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB400E | 敬業 | 3910 | - |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB5O0E | 河鋼承鋼 | 4340 | 漲10 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB5OOE | 河鋼宣鋼 | 4340 | 漲10 |
螺紋鋼 | D16 | HRB5OOE | 河鋼承鋼 | 4330 | - |
螺紋鋼 | D16 | HRB5OOE | 河鋼宣鋼 | 4330 | |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB50OE | 河鋼承鋼 | 4240 | 漲10 |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB5OOE | 河鋼宣鋼 | 4240 | 漲10 |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB5OOE | 河鋼承鋼 | 4330 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB5O0E | 河鋼宣鋼 | 4330 | |
盤螺 | D8-10 | HRB400 | 敬業 | 3850 | 漲10 |
盤螺 | D8-10 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 3890 | 漲10 |
盤螺 | D8-10 | HRB4OOE | 敬業 | 3890 | 漲10 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
6月2日滄州中厚板最新價格行情僅供參考
下一篇::
6月2日滄州熱軋板卷最新價格行情僅供參考
上一篇::
6月2日滄州中厚板最新價格行情僅供參考
下一篇::
6月2日滄州熱軋板卷最新價格行情僅供參考