詳情
規格(mm) | 部標SY/T5037單價 | 規格(mm) | 國標GB/T9711單價 | |
219-1220*6 | 3120 | 219-1220*6 | 3720 | |
219-1220*7 | 3230 | 219-1220*7 | 3770 | |
219-1220*8 | 3320 | 219-1220*8 | 3800 | |
219-1220*9 | 3380 | 219-1220*9 | 3840 | |
219-1220*10 | 3430 | 219-1220*10 | 3860 | |
377-1220*11 | 3480 | 377-1220*11 | 3880 | |
377-1220*12 | 3510 | 377-1220*12 | 3890 | |
部標 過磅價格3900元/噸 | 國標 過磅價格4060元/噸 | |||
備注:國標鋼管可訂貨一周交貨,價格不能一律按現貨價格報價,訂貨另行電議報價 |
2020年6月16日更新的價格
聲明:市場變化大,本網站橡膠軟接頭價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
此價格提供廠家為:(滄州友發管道裝備有限公司)。
滄獅無憂點評:價格適中。
掃二維碼用手機看
上一篇::
滄州管帽最新價格行情僅供參考
下一篇::
滄州橡膠軟接頭最新價格行情僅供參考
上一篇::
滄州管帽最新價格行情僅供參考
下一篇::
滄州橡膠軟接頭最新價格行情僅供參考