詳情
5月20日滄州無縫管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格(元/噸) | 張跌 | 備注 |
流體管 | D57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4650 | ||
流體管 | D89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4250 | ||
流體管 | D108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4200 | ||
流體管 | D133*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | 4200 | ||
流體管 | D57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4350 | ||
流體管 | D89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4300 | 連軋 | |
流體管 | D108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4250 | ||
流體管 | D133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4350 | 連軋 | |
流體管 | D159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4250 | ||
流體管 | D159*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4200 | ||
流體管 | D219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4300 | ||
流體管 | D325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4550 | ||
流體管 | D273*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 4300 | ||
流體管 | D325*9 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 4300 | ||
流體管 | D377*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 4450 | ||
流體管 | D426*11 | 20#(GB/T8163-2008) | 包鋼 | 熱軋 | 4450 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
5月20日滄州中厚板最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月20日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考
上一篇::
5月20日滄州中厚板最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月20日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考