詳情
5月20日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(nm) | 公稱口徑 | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 張跌 | 備注 |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津友發 | 5380 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津友發 | 5280 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津友發 | 5070 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津友發 | 4970 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津友發 | 4900 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津友發 | 4720 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN8O | Q195-215 | 天津友發 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津友發 | 4680 | ||
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津友發 | 5010 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津友發 | 5040 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津友發 | 5150 | ||
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 天津友發 | 5240 | ||
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 天津友發 | 5280 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | DN15 | Q195-215 | 天津君誠 | 5290 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | DN20 | Q195-215 | 天津君誠 | 5180 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | DN25 | Q195-215 | 天津君誠 | 4960 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 天津君誠 | 4840 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 天津君誡 | 4770 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 天津君誡 | 4600 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN8O | Q195-215 | 天津君誠 | 4610 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 天津君誠 | 4540 | ||
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | DN125 | Q215-235 | 天津君誠 | 4860 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | DN150 | Q215-235 | 天津君誠 | 4870 | ||
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | DN200 | Q215-235 | 天津君誠 | 4970 | ||
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5280 | ||
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 5180 | ||
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4960 | ||
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4920 | ||
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4890 | ||
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4800 | ||
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | DN8O | Q195-215 | 衡水華岐 | 4660 | ||
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4600 | ||
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4890 | ||
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4950 | ||
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5060 | ||
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5330 | ||
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 5690 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
5月20日滄州無縫管最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月20日滄州建筑鋼材最新價格行情僅供參考
上一篇::
5月20日滄州無縫管最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月20日滄州建筑鋼材最新價格行情僅供參考