詳情
5月20日滄州建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | D6-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4290 | 漲20 |
高線 | D6-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4290 | 張20 |
高線 | D6-10 | HPB300 | 國義 | 3660 | 漲20 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB4O0E | 河鋼承鋼 | 3850 | 漲20 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB4OOE | 河鋼宣鋼 | 3850 | 張20 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB4O0E | 敬業 | 3840 | 漲20 |
螺紋鋼 | D16 | HRB4OOE | 河鋼承鋼 | 3790 | 漲20 |
螺紋鋼 | D16 | HRB4O0E | 河鋼宣鋼 | 3790 | 漲20 |
螺紋鋼 | D16 | HRB4OOE. | 敬業 | 3780 | 漲20 |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4OOE | 河鋼承鋼 | 3750 | 漲10 |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4O0E | 河鋼宣鋼 | 3750 | 漲10 |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4O0E | 敬業 | 3740 | 漲10 |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB4OOE | 河鋼承鋼 | 3860 | 漲20 |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB4O0E | 河鋼宣鋼 | 3860 | 漲20 |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB4OOE | 敬業 | 3850 | 漲20 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB5O0E | 河鋼承鋼 | 4280 | 漲20 |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB5O0E | 河鋼宣鋼 | 4280 | 漲20 |
螺紋鋼 | D16 | HRB50OE | 河鋼承鋼 | 4290 | 漲20 |
螺紋鋼 | D16 | HRB5O0E | 河鋼宣鋼 | 4290 | 張20 |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB5O0E | 河鋼承鋼 | 4180 | 漲10 |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB5OOE | 河鋼宣鋼 | 4180 | 漲10 |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB5OOE | 河鋼承鋼 | 4290 | 漲20 |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB5O0E | 河鋼宣鋼 | 4290 | 漲20 |
盤螺 | D8-10 | HRB400 | 敬業 | 3870 | |
盤螺 | D8-10 | HRB4O0E | 河鋼宣鋼 | 3910 | - |
盤螺 | D8-10 | HRB400E | 敬業 | 3910 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
5月20日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月20日滄州螺旋管最新價格行情僅供參考
上一篇::
5月20日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月20日滄州螺旋管最新價格行情僅供參考