詳情
5月19日滄州熱軋板卷最新價格行情僅供參考 | ||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235 | 文豐 | 3820 | 漲40 | |
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 文豐 | 3790 | 漲40 | |
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 文豐 | 3700 | 漲40 | |
熱軋開平板 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 敬業 | 3700 | 漲40 | |
熱軋開平板 | 7.5*1500*8000 | Q235 | 敬業 | 3700 | 漲40 | |
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235 | 中鐵 | 3680 | 漲40 | |
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235 | 中鐵 | 3700 | 漲40 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
5月19日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月19日滄州無縫管最新價格行情僅供參考
上一篇::
5月19日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月19日滄州無縫管最新價格行情僅供參考