[薦]
滄州法蘭最新價格行情僅供參考
- 分類:滄州鋼材價格
- 作者:滄獅無憂
- 來源:滄州舒克網絡科技有限公司
- 發布時間:2020-05-18
- 訪問量:536
【概要描述】聲明:市場變化大,本網站法蘭價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
[薦]
滄州法蘭最新價格行情僅供參考
【概要描述】聲明:市場變化大,本網站法蘭價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
- 分類:滄州鋼材價格
- 作者:滄獅無憂
- 來源:滄州舒克網絡科技有限公司
- 發布時間:2020-05-18
- 訪問量:536
詳情
新標、歐標碳鋼法蘭價格表 | ||||||||||||
新標、板式平焊法蘭 PL | SO | WN | ||||||||||
尺寸 | PN6 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 |
DN15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.5 |
DN20 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 13 |
DN25 | 7.15 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 17.5 |
DN32 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 21.5 |
DN40 | 7.5 | 10.5 | 10.5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 26.5 |
DN50 | 12 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 28.5 |
DN65 | 10 | 16 | 16 | 19.5 | 19.5 | 25 | 25 | 21 | 21 | 24 | 24 | 35 |
DN80 | 17.6 | 18.7 | 18.7 | 22.5 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 25 | 25 | 30 | 30 | 41 |
DN100 | 23 | 24 | 24 | 28.5 | 28.5 | 37.5 | 39 | 32 | 32 | 42 | 42 | 59 |
DN125 | 23.5 | 28 | 28 | 40 | 40 | 54.4 | 61 | 41.5 | 41.5 | 58 | 58 | 92.5 |
DN150 | 28.6 | 39 | 39 | 49.5 | 49.5 | 67 | 71 | 51 | 51 | 71 | 71 | 136 |
DN200 | 45 | 50 | 49 | 57.5 | 57.5 | 86 | 115 | 73.5 | 70 | 105 | 126.5 | 207 |
DN250 | 55 | 68 | 68 | 75 | 78 | 121 | 180 | 99 | 100.5 | 147 | 208 | 289 |
DN300 | 75.9 | 79.2 | 92 | 86.5 | 104 | 159 | 253 | 120 | 139 | 191.5 | 290 | 410 |
DN350 | 96 | 120 | 120 | 115 | 136 | 234 | 346 | 156 | 193 | 321 | 15 | 573 |
DN400 | 81 | 150 | 199 | 155 | 188 | 316 | 530 | 200 | 243 | 391 | 576 | 848 |
DN450 | 130 | 169 | 230 | 177.5 | 223 | 383 | 565 | 279 | 346 | 458 | 600 | |
DN500 | 112.5 | 247.5 | 307 | 218 | 297 | 505 | 700 | 324 | 474 | 592 | 756 | |
DN600 | 160 | 252 | 450 | 300 | 432 | 484 | 746 | 850 | 1225 |
聲明:市場變化大,本網站法蘭價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
此價格提供廠家為:(招募日常提供價格商家,免費幫忙宣傳)。
滄獅無憂點評:此產品價格偏低,應不為純國標價格,不含稅不含運費價格。
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
滄州彎頭最新價格行情僅供參考
下一篇::
滄州三通最新價格行情僅供參考
上一篇::
滄州彎頭最新價格行情僅供參考
下一篇::
滄州三通最新價格行情僅供參考