詳情
5月12日滄州建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||
品名 | 規格(mm) | 材質. | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
高線 | D6-10 | HPB300 | 河鋼承鋼 | 4170 | |
高線 | D6-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 4170 | |
高線 | D6-10 | HPB300 | 國義 | 3540 | |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB4OOE | 河鋼承鋼 | 3710 | |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB4OOE | 河鋼宣鋼 | 3710 | |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB4OOE | 敬業 | 3700 | |
螺紋鋼 | D16 | HRB4O0E | 河鋼承鋼 | 3630 | |
螺紋鋼 | D16 | HRB4O0E | 河鋼宣鋼 | 3630 | |
螺紋鋼 | D16 | HRB4OOE | 敬業 | 3620 | |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4OOE | 河鋼承鋼 | 3590 | |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4OOE | 河鋼宣鋼 | 3590 | |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB4O0E | 敬業 | 3580 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB4OOE | 河鋼承鋼 | 3710 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB4OOE | 河鋼宣鋼 | 3710 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB4OOE | 敬業 | 3700 | |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB5OOE | 河鋼承鋼 | 4140 | |
螺紋鋼 | D12-14 | HRB5O0E | 河鋼宣鋼 | 4140 | |
螺紋鋼 | D16 | HRB5OOE | 河鋼承鋼 | 4070 | |
螺紋鋼 | D16 | HRB5OOE | 河鋼宣鋼 | 4070 | |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB5OOE | 河鋼承鋼 | 4020 | - |
螺紋鋼 | D18-25 | HRB500E | 河鋼宣鋼 | 4020 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB5O0E | 河鋼承鋼 | 4140 | |
螺紋鋼 | D28-32 | HRB5OOE | 河鋼宣鋼 | 4140 | |
盤螺 | D8-10 | HRB400 | 敬業 | 3810 | |
盤螺 | D8-10 | HRB4O0E | 河鋼宣鋼 | 3850 | -10 |
盤螺 | D8-10 | HRB4OOE | 敬業 | 3850 |
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只提供參考,據此入市,風險自擔。
關鍵詞:
掃二維碼用手機看
上一篇::
5月12日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月12日滄州中厚板最新價格行情僅供參考
上一篇::
5月12日滄州鍍鋅管最新價格行情僅供參考
下一篇::
5月12日滄州中厚板最新價格行情僅供參考